ЛОМОВОЗ 27М3 НА ШАССИ МАЗ 6303А3-345
Ломовоз 27м3 на шасси МАЗ 6303А3-345, оснащенный гидравлической крано-манипуляторной установкой L-образного складывания предназначен для сбора и перевозки металлолома из мест накопления до пунктов приема, сортировки или переработки. Ломовоз способен самостоятельно собирать в кузов лом и другой груз, как несанкционированные свалки, доставлять и разгружать в месте разгрузки. Преимуществом автомобиля Ломовоз 27м3 является увеличенный объем кузова при стандартной колесной базе автомобиля.
Высокая грузоподъемность крано-манипуляторной установки позволяет собирать металлолом любого размера вплоть до легковых автомобилей, а вылет стрелы более 7м делает возможным сбор лома из труднодоступных мест.
Технические характеристики навесного оборудования: | |
Технические параметры кузова | 27м3 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Материал | 09Г2С |
Рама | UNP180 |
Дно с ребрами жесткости – труба 80х80х5, 330мм между ребрами, мм | 6 |
Борта с ребрами жескости 80 х 100 х 80 х 4мм, мм | 4 |
Каркас корпуса, труба 8мм, мм | 160х80х8 |
Краноманипуляторная установка ОМТ97-ГЛ1: | |
Количество гидравлически телескопируемых секций рукояти, шт. | 1 |
Грузоподъемность нетто при использовании крюка, кг | 3300 |
максимальная | 3300 |
на максимальном вылете | 1360 |
Вылет, мм | 6 |
максимальный | 7300 |
минимальный | 3000 |
Максимальная высота подъема (от основания колонны), мм | 9000 |
Максимальная глубина опускания (от основания колонны) не менее, мм | 3000 |
Грузоподъемность при использовании крюка не менее, кг, на вылете, мм | 3000 |
3000 | 3300 |
4000 | 2470 |
5000 | 1980 |
6000 | 1650 |
7000 | 1400 |
7300 | 1360 |
Максимальное/минимальное время полного движения стрелового оборудования в обоих направлениях, сек | 1360 |
стрела | 84/63 |
рукоять | 40/33 |
телескопирование | 10/7 |
Частота вращения не более , рад/с (об/мин.) | 0,47 (4,7) |
Угол поворота не менее , рад (град) | |
без груза | 6,96 (400) |
с грузом | 6,96 (400) |
Максимальный крутящий момент механизма поворота, кНм | 16 |
Место управления при работе | на колонне |
Способ управления | гидравлический |
Габаритные размеры в транспортном положении не более, мм | |
ширина | 2500 |
высота (от основания колонны) | 2610 |
Масса (без гидронасоса и рабочей жидкости) не более, кг | 2260 |
Максимальная производительность насоса, л/мин. | 80 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 20,5 |
Тип грейфера | лепестковый |
Вместимость при сомкнутых лепестках не менее, м3 | 0,2 |
Масса с рабочей жидкостью в гидроцилиндрах с подвеской и ротатором не более, кг | 380 |
Максимальная грузоподъемность не более, кг | 1000 |
Характеристики спецавтомобиля Ломовоз: | |
Модель | МАЗ 6303А3-345 |
Колесная формула | 6X4 |
Тип кабины | малая |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 295 |
Колесная база, мм | 3810+1400 |
Допустимая полная масса, кг | 24700 |
Mасса снаряженного транспортного средства, кг | 15480 |
Масса перевозимого груза, кг | 9220 |
Габариты | 8500х2500х3768 |
Акция !
Мусорный евроконтейнер 1,1 куба по 14900 рублей с доставкой по городу по 9 штук.
Продажа МОБИЛЬНОГО ПРЕСС КОНТЕЙНЕРА Мобильный пресс-контейнер. БИО компактор для жидких отходов и ТКО с фудкорта». Производен в Европе. С полным набором опций и с доставкой — 1 900 000 рублей с НДС.
Продажа СТАЦИОНАРНОГО ПРЕСС КОНТЕЙНЕРА - КОМПАКТОРА с усилием 30 тонн в комплекте со сменным контейнером 20м3 со склада!!! ЦЕНА 1 988 200 рублей с НДС!!! Производено по внутренней программе импортозамещения в России по лицензии и под контролем ECOPRESS